Ценоразпис за ВиК ремонти във Враца за 2025 година
Нашата цел е да ви осигурим висококачествени услуги, които да отговарят на вашите изисквания и бюджет. С прозрачни цени и без скрити такси, ние ви предлагаме възможността да планирате вашите разходи безпроблемно.
Ние сме тук, за да ви помогнем с всяка водопроводна задача, която имате. От рутинни проверки до спешни ремонти, ние сме на ваше разположение с професионално обслужване и изключително внимание към детайлите.
Благодарим ви, че избрахте нашата фирма за вашите ВиК услуги и ВиК ремонти във Враца. Свържете се с нас днес, за да запишете вашата услуга или за да научите повече за нашите предложения. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да поддържате вашата водопроводна инсталация в отлично състояние!
| № | Изграждане на водопроводна и канализационна инсталация | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 при разстояние м-у точките до 3 метра. | точка | 35,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 за участъци над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32 /+ точките/. | л.м. | 11,00 |
| 4 | Изграждане на извод за вода и канал за свързване на: перална машина, съдомиялна, бойлер. | бр. | 80,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 35,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 10,00 |
| 8 | Отстраняване на теч от тръба до ф20 /смяна на участък/. | бр. | по договаряне |
| 9 | Отстраняване на теч от тръба до ф32 /смяна на участък/. | бр. | по договарянв |
| 10 | Отстраняване на теч от PVC тръба /смяна на участък/. | бр. | по договаряне |
| 11 | Смяна на каменинова тръба с PVC полипропилен. | л.м. | не го изпълняваме |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 300,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 250,00 |
| № | Къртене за изграждане и отстраняване на ремонти | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 8.00 |
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10.00 |
| 16 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10.00 |
| 17 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20.00 |
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 25.00 |
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2. | 20.00 |
| 20 | Изхвърляне на строителни отпадъци /чувал/. | бр. | по договаряне |
| № | Други | Цена |
|---|---|---|
| 21 | Демонтаж | по договаряне |
| 22 | Работа с нестандартни материали или дейности, които не са описани в ценовата листа. | по договаряне |
| № | Санитарна керамика, принадлежности и аксесоари | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 23 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | 70,00 – 80,00 |
| 24 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | по договаряне |
| 25 | Мивка. | бр. | 60,00 – 70,00 |
| 26 | Мивка с ботуш (без батерия). | бр. | 70,00 – 80,00 |
| 27 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 60,00 – 70,00 |
| 28 | Умивалник от стъкло. | бр. | 110,00 – 130,00 |
| 29 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване /мивка, сифон, батерия, шкаф/. | бр. | 140,00 – 160,00 |
| 30 | Мелачка за мивка. (в зависимост от модела и сложност за монтаж). | бр. | 120,00 – 200,00 |
| 31 | Смесител /баня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 |
| 32 | Смесител /кухня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 |
| 33 | Смесител за вграждане /в тухла/. | бр. | по договаряне |
| 34 | Вана. | бр. | по договаряне |
| 35 | Хидромасажна вана | бр. | по договарянв |
| 36 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 – 100,00 |
| 37 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 – 70,00 |
| 38 | Душ кабина. | бр. | по договаряне |
| 39 | Душ корито. | бр. | по договаряне |
| 40 | Хидромасажен панел – стенен или ъглов. | бр. | по договаряне |
| 41 | Бойлер при съществуващи изводи за водопровода. (без демонтаж) | бр. | 80,00 – 100,00 |
| 42 | Бойлер проточен при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 80,00 |
| 43 | Перална и съдомиялна машина при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 60,00 – 80,00 |
| 44 | Водомер. | бр. | по договаряне |
| 45 | Структура за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 46 | Бутон за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 47 | Тоалетна чиния за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 48 | Моноблок. | бр. | 70,00 – 90,00 |
| 49 | Тоалетна чиния. | бр. | 45,00 – 55,00 |
| 50 | Тоалетно казанче. | бр. | 35,00 – 55,00 |
| 51 | Биде, писуар. (в зависимост от модела и др.) | бр. | 80,00 – 120,00 |
| 52 | Аксесоари за баня | бр. | 15,00 |
